Advertising Rates
2012 Emmy® Rates (net):
| Four-color | 1 Time | Black & White | 1 Time |
| Full Page | $5,000 | Full page | $3,000 |
| Half-page | $3,000 | Half-page | $1,800 |
| One-third page | $2,300 | One-third page | $1,400 |
Issues 3 & 4
| Four-color | 1 Time | Black & White | 1 Time |
| Full Page | $6,000 | Full page | $3,600 |
| Half-page | $3,600 | Half-page | $2,200 |
| One-third page | $2,800 | One-third page | $1,700 |
2012 Primetime Emmy Awards Program Rates:
| Four-color | 1 Time | Black & White | 1 Time |
| Full Page | $6,000 | Full page | $4,200 |
| Half-page | $4,000 | Half-page | $2,800 |
Standard or matched color: Add $500 to black & white rate.
Metallic or fifth color: Add $695 to black & white or four-color rate.
Four-color page advertisement only
(Please note: Rates subject to change)



